Kurihara Junior Chamber

iŽÐjŒIŒīÂ”N‰ï‹cŠ‚Ė—ðŽj

”N@“x ‘ã —Ž–’· ‰ïˆõ” ”N‰ï”ï(‰~) ”NŠÔ—\ŽZ(‰~)
1971”N ‰ ŒF’J@Œ\ 96 24,000 2.727,000
1972”N 2 Ąˆä@_ 46 24,000 2.300,000
1973”N 3 į—t@‹B 35 30,000 2.231,703
1974”N 4 į—t“Տđ 45 30,000 2,206,881
1975”N 5 Žá—҉F_ 49 40,000 2,804,789
1976”N 6 ÎėŒ›š 48 40,000 2,412,802
1977”N 7 ›ŒīK–į 43 50,000 3,130,000
1978”N 8 ē“ĄģM 47 50,000 3,160,000
1979”N 9 ‘]Š@“Õ 41 50,000 3,400,000
1980”N 10 •“cŸŽu 55 70,000 4,910,000
1981”N 11 ē“Ą@m 56 70,000 4,880,000
1982”N 12 ėŒŌ‹`—Y 55 70,000 4,750,000
1983”N 13 ŽO‰Yģ–ū 56 70,000 4,780,000
1984”N 14 ŒË“c˜a’j 56 70,000 4,870,000
1985”N 15 ã“c@“O 52 70,000 6,060,000
1986”N 16 ē“ĄP—Y 52 100,000 7,706,000
1987”N 17 ˆÉ“Ą—mˆę 64 100,000 8,346,000
1988”N 18 ‚‹ī‹­ˆę 72 100,000 11,452,710
1989”N 19 ē“Ąr—Y 78 100,000 11,863,175
1990”N 20 ē“Ą•ķš 66 100,000 12,931,456
1991”N 21 “n•Óˆęģ 58 100,000 12,734,299
1992”N 22 ’†“ˆ‘ūˆę 64 100,000 11,561,227
1993”N 23 ”’’đ‰hˆę 62 100,000 10,827,828
1994”N 24 ›Œī’qŽũ 65 100,000 11,076,121
1995”N 25 ē“ĄŽõ‹L 62 110,000 10,892,036
1996”N 26 ‘]ŠOŽũ 57 110,000 10,872,922
1997”N 27 Ž“c“‡ģ”Ž 47 110,000 12,511,896
1998”N 28 ”öŒ`—zˆę˜Y 46 110,000 9,547,061
1999”N 29 Žá—҉F‹ŧ 45 110,000 11,933,524
2000”N 30 ó–ė@~ 46 110,000 7,327,730
2001”N 31 ‹vŒõL•v 38 110,000 6,633,370
2002”N 32 ”’’đ‰p•q 32 110,000 6,165,875
2003”N 33 ‚‹ī@–ū 35 110,000 5,032,309
2004”N 34 ė“ˆ@“N 36 110,000 4,559,304
2005”N 35 ‹yŒīrˆę 28 110,000 5,632,270
2006”N 36 a’JŒ›ˆę 22 110,000

–ß‚é